Sports

Gulfstream Park Analysis

Post Time: 12:45 p.m.

FIRST-6 1/2f; $22,500; cl($10,000); 3up; (f&m)

MAE RULER takes big class drop in third start back off layoff. SING IT AGAIN dueled, settled for third vs. tougher field at Delaware. FRENCH POLITICS drops to her lowest level yet.

PN Horse, Wt. Jockey Last 3 Odds
1 NormaClaire(L),112 MArgut 7-7-5 20-1
2 Edisto Lady(L),111 EZayas 6-1-6 12-1
3 FrenchPolitics(L116 L Saez 4-4-1 4-1
4 Sing It Again(L),119 RAlbrd 3-1-5 2-1
5 ForeverCandy(L119 PLopez 4-1-5 6-1
6 La Torera(L),114 HSnchz 8-6-4 8-1
7 Mae Ruler(L),121 JRoccJr 6-1-2 9-5

SECOND-6f; $17,500; mdn cl($12,500); 3up

MONTESARCHIO set pace going mile on grass, cuts back to dirt sprint. CARY STREET was off slowly in well-bet debut last Feb. on turf here, takes big drop for return. WILDCAT BOSS goes for maiden claiming tag from special weights.

PN Horse, Wt. Jockey Last 3 Odds
1 Pack Leader(L),120 JRoccJr 11-x-x 5-1
2 Montesarchio(L120 DBorac 5-6-6 8-1
3 Anche Piu(L),123 Z Ore 10-4-5 20-1
4 Cary Street(L),120 PLopez 7-x-x 4-1
5 Wildcat Boss(L),115 HSnchz 8-4-4 3-1
6 SavannahMan(L123 J Bravo 6-5-5 12-1
7 AwesomeBid(L),120 JAlvarz 2-3-8 8-1
8 Kanpai(M),123 JDelgd x-x-x 10-1
9 Amis Louis(L),116 EZayas 9-8-10 30-1
10 Pulpo(L),115 JChamf 3-5-7 6-1
11 Exaltado(L),120 SMdrd 6-3-x 12-1

THIRD-6f; $57,500; alw opt clm; 3up

ESCROW KID took stakes company gate to wire at Delaware last out Oct. 20. BULL DOZER has been odds-on his last four starts, never runs a bad race. ZERO RATE POLICY drops into claimer after string of races vs. top-class stakes competiton.

PN Horse, Wt. Jockey Last 3 Odds
1 Escrow Kid(L),121 J Bravo 1-6-1 2-1
2 Abdel’sGhost(L)119 L Saez 9-2-2 6-1
3 Bull Dozer(L),119 PLopez 3-1-1 9-5
4 ZeroRatePolicyL119 JRosari 8-8-2 4-1
5 HarborBreeze(L119 ETrujill 1-3-8 8-1
6 VoodooStorm(L119 RAlbrd 6-4-3 8-1

FOURTH-1m(T); $38,800; mdn cl($75,000); 2YO

GREENGRASSOFYOMING led in stretch, just missed on Keeneland Poly; should handle turf. DECISIVE DAVID gets blinkers on, will be closing. PETER CASTLEBOY lost debut by nose in sprint at Calder, tries mile on grass.

PN Horse, Wt. Jockey Last 3 Odds
2 BythelitefthmnL122 JSnchz 11-9-x 10-1
3 DecisiveDavid(L122 L Saez 3-6-3 7-2
4 McIlroy(L),122 CLaneri 4-x-x 4-1
5 GrngrssfymngL120 FTorres 2-3-2 6-1
6 Edson’sRidge(L)122 RAlbrd 7-x-x 15-1
7 VanNeumann(L)122 F Jara 4-4-2 12-1
8 PeterCastlebyL122 OBcchc 2-x-x 12-1
9 LastingImpact(L120 JLezcn 6-x-x 20-1
10 ShockLeader(L),122 J Bravo 6-x-x 12-1
11 El Tuscano ,120 DGomz 3-7-3 15-1
12 Fluent(L),120 JRosari 9-x-x 6-1
13 Big Sam(M),122 PLopez 8-2-x 8-1
1 aRedwoodKttnL120 JGarcia 3-5-5 3-1
1A aBrickyardKttnL122 JCstlln 6-5-3 3-1

FIFTH-6f; $57,500; alw opt clm; 3up; (f&m)

OUR YEAR has sharp speed and drops into a claimer for the first time. MAELYS HOPE figures to come out winging from post 1. KLONDIKE KATE makes first start since Oct. 20 off nice works; threat if ready.

PN Horse, Wt. Jockey Last 3 Odds
1 Maelys Hope(L),118 J Leyva 1-2-4 8-1
2 Our Year(L),119 ETrujill 6-2-1 2-1
3 KlondikeKate(L)116 J Bravo 5-3-1 3-1
4 Posh Sox(L),121 JBrdgm 1-4-4 12-1
5 GobSmacked(L)121 M Cruz 1-6-3 6-1
6 AppealingStellL119 JRoccJr 5-2-2 4-1
7 Beso Grande(L),119 JAlvarz 9-5-9 20-1
8 HennysHurricnL119 OBcchc 2-3-3 8-1

SIXTH-1m(T); $30,700; cl($30,000); 3up

OUR YEAR has sharp speed and drops into a claimer for the first time. MAELYS HOPE figures to come out winging from post 1. KLONDIKE KATE makes first start since Oct. 20 off nice works; threat if ready.

PN Horse, Wt. Jockey Last 3 Odds
1 TizawonderfllfL109 HSnchz 7-8-5 12-1
2 FarmersMarktL118 JAlvarz 2-4-8 12-1
3 NavySealBruceL114 OBcchc 7-5-6 20-1
4 CrimeFamily(L),118 MAgulr 5-3-1 15-1
5 Osaka Joe(L),118 ENunez 6-5-1 20-1
6 HoldinBullets(L)118 JGarcia 2-12-3 4-1
7 Pentland(L),114 PLopez 4-5-1 15-1
8 BadleroibrownL121 JVelzqz 7-7-3 5-2
9 PoliticalCourgL118 JRoccJr 3-2-9 5-1
10 Jupiter(L),121 JCstlln 7-4-3 8-1
11 SkyMasterson(L120 SMdrd 1-3-5 20-1
12 Dr Ballenger(L),117 G Saez 4-2-2 6-1
13 Chilean Step(L),120 ETrujill 1-2-2 12-1
14 Solicitation(L),118 F Jara 3-4-7 10-1
15 RPaynesPrinceL114 RAlbrd 2-10-5 10-1
16 As de Copas(L),121 LPanici 11-10-7 30-1

SEVENTH-6 1/2f;$52,500; mdn spcl wt; 2YO; (f)

DIXIE HOT SHORT chased pace, hung in for second after missing by neck two back. COARSEGOLD has been right there in all three starts; goes turf to dirt, blinkers on. TWICE TOLD TALE finished with good energy for third first time out.

PN Horse, Wt. Jockey Last 3 Odds
1 Work N Flirt(M),120 JCstnn x-x-x 5-1
2 Broomsage(M),120 JRoccJr x-x-x 10-1
3 CannyNanny(M)120 JBrdgm x-x-x 10-1
4 Dreamlicious(L)120 LPanici 3-2-5 4-1
5 Form Fitting(L),120 JVelzqz 4-2-3 12-1
6 Eddy Gourmet ,120 JCstlln x-x-x 12-1
7 Camille Garey ,120 PLopez x-x-x 10-1
8 TwiceToldTaleL120 JRosari 3-x-x 3-1
9 Coarsegold(L),120 JLezcn 3-3-2 6-1
10 DixieHotShot(L)120 AMrgh 2-3-4 8-1

EIGHTH-1 1/16m(T); $54,500; alw; 3up

CHANGE OF COMMAND led in stretch, settled for second in Maryland Million Turf. QUANTITY should take this with a late run. FACT finally broke maiden in 10th start as much the best.

PN Horse, Wt. Jockey Last 3 Odds
1 Fact(L),121 OBcchc 1-3-2 6-1
2 ChannelQuest(L116 ETrujill 1-1-2 12-1
3 Warrant(L),116 PLopez 6-1-3 10-1
4 Tricky Hat(L),116 JRosari 7-1-3 8-1
5 BuzztheDeputyL109 EZayas 2-9-5 12-1
6 MarfordMissilM116 CLaneri 1-1-1 12-1
7 Shetan(L),119 JRoccJr 7-3-1 6-1
8 Quantity(L),119 JCstlln 4-2-10 5-2
9 TotalReward(L),112 MArgut 6-6-3 30-1
10 ChangfCmmndL119 J Bravo 2-2-5 4-1
11 Reflecting(L),116 JLezcn 1-9-4 12-1

NINTH-7 1/2f(T); $26,200; mdn cl($35,000); 2YO

STARS COLLIDE finished fast to just miss in similar spot. JUSTCALLMEMONI chased pace, tired as favorite on Big A lawn. FORGET THAT GAL was closed third in turf sprint, tries two turns on grass.

PN Horse, Wt. Jockey Last 3 Odds
1 ForgetThatGal(L120 PLopez 3-8-4 4-1
2 HolyRainbow(L)120 JRoccJr 5-5-6 20-1
3 MyDghtrsKdsM113 JChamf x-x-x 10-1
4 Stars Collide(L),120 JVelzqz 2-6-6 5-1
5 MagicalPowdrL120 G Saez 4-x-x 12-1
6 BowtoNoOne(L)120 CLaneri 6-9-4 12-1
7 Silver Silence ,120 M Cruz 8-x-x 20-1
8 Dance Wild(L),120 JSnchz 8-x-x 12-1
9 She’s Rich(L),120 ETrujill 8-x-x 6-1
10 JustcallmemonL118 JRosari 6-5-2 3-1
11 Wheelmyway(L)120 LNelsn 8-x-x 20-1
12 JohannesboomL120 L Saez 6-9-x 10-1
13 Canterra(L),120 L Saez 7-7-x 8-1
14 MyWonderBbyL120 PLopez 4-9-6 8-1
15 GetthePictureM115 JChamf x-x-x 12-1
16 DoubletheLeadL120 J Bravo 2-8-7 6-1