Sports

Gulfstream Analysis

Post Time: 12:45 p.m.

FIRST-1 1/16m(T); $30,700; clm($30,0); 4up

FOG HAPPENS drops in class after tiring as the favorite. KATIE MALONE broke maiden this distance when adding blinkers. DOUBLE BERG drew the rail and drops in class.

PN Horse, Wt. Jockey Last 3 Odds
1 Double Berg(L),121 L Saez 10-7-4 8-1
2 PegasusSong(L)117 J Leyva 8-3-4 6-1
3 Fog Happens(L),121 JRosari 6-4-4 5-2
4 Erin’s World(L),121 SMdrd 6-7-1 8-1
5 Razzleberry(L),117 FTorres 4-4-6 6-1
6 KatieMalone(L),121 JVelzqz 1-7-7 3-1
7 Star’sTizzyFit(L)117 JSnchz 5-7-11 20-1
8 StarFromArgntL117 FMysnt 1-4-9 30-1
9 StarshipUnivrsL121 M Cruz 3-7-8 5-1
10 LoveNumbers(L117 JGarcia 4-1-6 4-1

SECOND-7 fur; $52,500; mdn; 3up

MR. STYLE finished second in both career starts. WICKERSHEIM tired to second for new barn. SUCCESSFUL RUNNER third going shorter in career debut.

PN Horse, Wt. Jockey Last 3 Odds
2 Chilean Boy(L),123 ETrujill 6-x-x 15-1
3 Mr. Style(L),123 E Prado 2-2-x 3-1
4 Wickersheim(L)123 JCstlln 2-5-7 9-5
5 Risky Asset(L),123 JRosari 2-4-4 4-1
1 a-Latent Fire(L),123 OBcchc 5-x-x 4-1
6 Street Call(L),123 AGarci 7-x-x 10-1
1 aSuccssflRnnrL123 OBcchc 3-x-x 4-1
7 Full Cry(L),123 L Saez 9-9-3 8-1

THIRD-1 1/16m(T); $42,500; cl($40,0); 4up

ISLAND TIME adds blinkers for local return for new barn. LEMONS TO LEMONADE defeated cheaper as favorite and was claimed. SUSIES GAL finished second in last two starts.

PN Horse, Wt. Jockey Last 3 Odds
1 Island Time(L),119 JVelzqz 3-4-1 5-1
2 StarshipPlesntL119 J Leyva 8-3-1 8-1
3 Susies Gal(L),119 PLopez 2-2-3 6-1
4 HennysHurricnL121 OBcchc 3-1-2 10-1
5 DarlingBridezllL119 JLezcn 2-1-6 8-1
6 Armarante(L),119 L Saez 5-4-6 4-1
7 LemonstLmndL119 JCstlln 1-6-2 3-1
8 Joharmony(L),119 JRosari 8-2-4 6-1
9 Topazio(L),119 E Prado 3-7-3 15-1

FOURTH-1 1/8 miles; $57,500; alw; 4up

CIGAR STREET stretches out after winning local debut for new barn. BIG SCREEN was an impressive winner going shorter. SKY ALERT chased pace and tired most recent.

PN Horse, Wt. Jockey Last 3 Odds
1 Ravelo’s Boy(L),119 PLopez 3-2-2 6-1
2 GatheringClodL119 JCstlln 3-5-5 8-1
3 Cigar Street(L),121 JVelzqz 1-4-1 8-5
4 Big Screen(L),121 ETrujill 1-4-9 2-1
5 O’PradoAgain(L119 JRosari 2-9-2 5-1
6 Sky Alert(L),119 JCstnn 6-3-1 10-1
7 Decaf Again(L),119 CLaneri 7-10-5 20-1

FIFTH-1 1/8m; $22,500; alw; 4up

EVIL POWDER stretches out seeking third consecutive victory. HES SPECTACULAR drops in class after tiring last out. RED HILLS second as favorite most recent.

PN Horse, Wt. Jockey Last 3 Odds
1 Spielberg(L),119 F Jara 1-6-1 5-1
2 Power Rules(L),119 JChamf 6-3-7 8-1
3 Sir Sparky(L),112 EZayas 5-1-1 6-1
4 BadNewsCaptnL119 LPanici 6-8-12 30-1
5 Red Hills(L),121 JVelzqz 2-1-8 3-1
6 Evil Powder(L),121 JCstlln 1-1-2 5-2
7 HesSpectaculrL121 L Saez 7-4-1 4-1
8 Tritonk(L),119 JSantn 2-10-7 12-1

SIXTH-1 1/16m(T); $33,700; cl($50,0); 3YO

AVENTURINE showed some closing ability in career debut. GRAN SABANA drops in class after showing some closing ability. TROPHY POINT adds blinkers and drops in class.

PN Horse, Wt. Jockey Last 3 Odds
1 Trophy Point(L),122 LCntrrs 6-4-6 12-1
2 Judy G(L),122 KDsrm 10-4-5 4-1
3 Reliquary(L),120 JRoccJr 5-8-x 20-1
4 Jacks Genes(L),120 ETrujill 7-2-2 12-1
5 CamilleGarey(L)122 PLopez 4-6-8 20-1
6 Aventurine(L),122 JCstlln 6-x-x 7-2
7 Gran Sabana(L),122 JLezcn 5-3-5 8-1
8 Princess Millie ,122 JGarcia x-x-x 6-1
9 Corinthianna ,122 JRosari x-x-x 6-1
10 Street Girl(L),122 E Prado 6-6-2 15-1
11 Ceci N Red(L),120 J Bravo 2-9-3 10-1
12 FaceinevryflwrL120 L Saez 2-3-x 10-1
13 CrazyAboutMeL120 AGarci 4-6-5 12-1
14 IntoxicatingMov120 J Bravo 2-10-x 12-1

SEVENTH-1 1/16mT; $30,700; cl($30,0); 4up

TIPSY showed some closing ability while going shorter. RARO drops in class for first start since September. THUS showed some closing ability this level.

PN Horse, Wt. Jockey Last 3 Odds
1 WaquoitsDancL121 OBcchc 10-4-11 12-1
2 Thus(L),121 E Prado 6-1-1 4-1
3 AnotherPleaseL117 JLezcn 8-7-3 15-1
4 Dracup(L),121 L Saez 8-7-6 10-1
5 EzpzLemonSqzL121 AGarci 4-1-8 8-1
6 MassInvasion(L121 KDsrm 3-3-1 6-1
7 NormaClaire(L),117 OMlngs 12-10-6 30-1
8 Raro(L),121 ETrujill 7-5-1 8-1
9 MemoriesMadL121 JRosari 5-2-7 6-1
10 Bfit(L),117 MAgulr 8-9-8 30-1
11 Tipsy(L),121 JRoccJr 8-1-7 5-2
12 TahoeTigress(L)117 KDsrm 8-1-10 10-1

EIGHTH-7 fur; $52,500; mdn; 3YO(f)

MAKE IT ANYWHERE adds Lasix and working well for debut. GUNNER GAL fifth going shorter in career debut. CAPPACHINO GAL races with Lasix and working steadily for debut.

PN Horse, Wt. Jockey Last 3 Odds
1 DefoeStreet(M),122 AGarci 5-x-x 12-1
2 MakItAnywhrM122 JCstlln x-x-x 4-1
3 MakaylasAnglM122 JRosari x-x-x 6-1
4 Magnolia Lane ,122 JVelzqz x-x-x 5-1
5 CappachinoGlM122 L Saez x-x-x 10-1
6 ManukaHoney(L122 E Prado 4-2-7 6-1
7 OlympicAvenuM122 M Cruz x-x-x 6-1
8 Iroquois Girl(L),122 CLaneri 2-7-x 5-2
9 Gunner Gal(L),122 JRoccJr 5-x-x 20-1

NINTH-1 1/2 miles(T); $54,500; alw; 4up

LIVINGSTON STREET drops in class after second while going shorter. TWIGAZURI STRAIT just missed by nose last out. HES A CYCLONE broke maiden when adding blinkers.

PN Horse, Wt. Jockey Last 3 Odds
1 MyhorseofcorsL121 JCstnn 1-11-2 8-1
2 Get A Grip(L),119 JRosari 7-8-7 12-1
3 Sir Rabbit(L),119 J Bravo 4-4-3 6-1
4 TwigazuriStratL119 JSnchz 2-1-1 5-1
5 MinisterColin(L)119 JLezcn 6-2-3 4-1
6 Side Road(L),119 JVelzqz 5-7-9 6-1
7 He’saCyclone(L)119 JCstlln 1-4-2 8-1
8 Silver Eagle(L),119 G Saez 7-5-5 20-1
9 LivingstonStretL119 ETrujill 2-12-1 5-2

TENTH-1 1/16 miles; $100,000; 4up(f)

SABIN STAKES

ROYAL DELTA BC Ladies Classic winner working well for seasonal debut. GRACE HALL was fourth in the Ladies Classic. ALL FOR THEE won going shorter most recent.

PN Horse, Wt. Jockey Last 3 Odds
1 OneLastDance(L117 JCstlln 4-4-5 20-1
2 All for Thee(L),117 JLezcn 1-7-4 8-1
3 Grace Hall(L),121 JRosari 4-1-5 3-1
4 Royal Delta(L),123 MSmth 1-1-2 2-5
5 MyPalChrisy(L),119 JCstnn 3-3-1 6-1

ELEVENTH-1 1/16mT; $26,200; cl($35,0); 3Y

REY ROCKET third going longer last out. INDYGO PRINCE showed some closing ability going shorter. IL VOLO drew the rail and drops in class.

PN Horse, Wt. Jockey Last 3 Odds
1 Il Volo(L),120 LCntrrs 5-6-3 4-1
2 ShenandohBndL111 MArgut 11-9-7 20-1
3 PrestigWrldwdL120 L Saez 4-6-x 3-1
4 Monty’sTune(L),118 G Saez 10-x-x 6-1
5 GrybgnbdlkddL120 J Bravo 5-3-7 12-1
6 Rey Rocket(L),118 LPanici 3-2-4 8-1
7 CruisesCreek(L)120 JRosari 11-11-x 10-1
8 Brat(L),120 PLopez 9-3-6 15-1
9 LastingImpact(L120 JCstlln 8-5-6 6-1
10 Music King(L),120 AGnzlz 7-x-x 30-1
11 Arch Pistol(L),120 JCstnn 6-5-11 12-1
12 ReadyshakegM120 CDemr x-x-x 12-1
13 SouthsidJhnnyL118 FTorres 6-x-x 10-1
14 Hockey Pop(M),120 M Pino x-x-x 12-1
15 IndygoPrince(L)120 JRoccJr 7-10-5 8-1
16 Fire Mission(M),120 JRoccJr x-x-x 10-1